Verzendinformatie

Voeding (in dit geval heerlijke boerenkaas) versturen naar het buitenland is niet eenvoudig. Dessalnietemin hebben we ons uiterste best gedaan de scherpst geprijsde verzendpartners te vinden, mét behoud van kwaliteit. In dit geval versturen we onze kilo stukken in een sterke bepakking. Daarbij komt dat de kaas gesloten is – hetgeen extra voordelen wat betreft behoudt van kwaliteit – met zich mee brengt.

Verzendkosten verschillen per land. In sommige gevallen gaan de verzendkosten omhoog naarmate de hoeveelheid kilo’s kaas toenemen, in andere gevallen daalt de prijs hoe meer kazen/kilo’s er worden besteld. Enfin, hieronder een totaal-overzicht per land, per kilo-categorie. Betreffende prijzen zijn opgenomen in het bestelproces.

Om het voor u makkelijker en overzichtelijker te maken maakt de KaasCompagnie gebruik van zeven verschillende gewichtsklassen. Zo worden de verzendkosten opgedeeld in pakketten van 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg en 30 kg, wat tevens het maximumgewicht van een pakket is. Indien u een grotere bestelling wenst af te nemen vragen we u contact op te nemen met ‘hoi@kaaskompagnie.com’.

Binnen de EU 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Belgie € 8,75 € 9,65 € 7,71 € 5,77 € 3,83 € 1,89 € 0 1
Bulgarije € 16,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Cyprus € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 43,60 € 48,45 € 53,30 € 58,15 2
Denemarken € 9,50 € 9,65 € 7,71 € 5,77 € 3,83 € 1,89 € 0 1
Duitsland € 8,50 € 9,65 € 7,71 € 5,77 € 3,83 € 1,89 € 0 1
Estland € 16,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Finland € 18,10 € 19,35 € 15,47 € 11,59 € 7,71 € 3,83 € 0 2
Frankrijk € 9,90 € 14,50 € 11,59 € 8,68 € 5,77 € 2,86 € 0 1
Griekenland € 18,80 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Hongarije € 13,50 € 19,35 € 15,47 € 11,59 € 7,71 € 3,83 € 0 2
Ierland € 15,65 € 19,35 € 15,47 € 11,59 € 7,71 € 3,83 € 0 2
Italie € 13,50 € 14,50 € 11,59 € 8,68 € 5,77 € 2,86 € 0 2
Kroatie € 16,50 € 29,05 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 3
Letland € 16,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Litouwen € 16,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Luxemburg € 9,65 € 9,65 € 7,71 € 5,77 € 3,83 € 1,89 € 0 1
Malta € 18,60 € 33,90 € 38,75 € 43,60 € 48,45 € 53,30 € 58,15 2
Monaco € 14,50 € 14,50 € 11,59 € 8,68 € 5,77 € 2,86 € 0 1
Nederland € 4,75 € 4,80 € 3,83 € 2,86 € 1,89 € 0,92 € 0 1
Oostenrijk € 9,50 € 9,65 € 7,71 € 5,77 € 3,83 € 1,89 € 0 1
Polen € 13,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Portugal € 17,90 € 19,35 € 15,47 € 11,59 € 7,71 € 3,83 € 0 2
Roemenie € 16,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Slovenie € 16,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Slowakije € 16,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Spanje € 16,50 € 19,35 € 15,47 € 11,59 € 7,71 € 3,83 € 0 2
Tsjechie € 11,50 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 € 0 2
Verenigd Koninkrijk € 10,50 € 9,65 € 7,71 € 5,77 € 3,83 € 1,89 € 0 1
Zweden € 16,10 € 19,35 € 15,47 € 11,59 € 7,71 € 3,83 € 0 2
Buiten de EU 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Albanie € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Bosnie en Herzegovina € 27,95 € 29,05 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 4
Faeroer Eilanden € 27,95 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 4
Gibraltar € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
IJsland € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Liechtenstein € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Macedonie € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Noorwegen € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Oekraine € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 43,60 € 48,45 € 53,30 € 58,15 4
San Marino € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 43,60 € 48,45 € 53,30 € 58,15 4
Servie & Montenegro € 27,95 € 29,05 € 24,20 € 19,35 € 14,50 € 9,65 € 4,80 4
Turkije € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 43,60 € 48,45 € 53,30 € 58,15 4
Wit-Rusland € 27,95 € 33,90 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Zwitserland € 27,95 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 4
Afrika 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Algerije € 27,95 € 38,75 € 46,51 € 46,51 € 54,27 € 69,79 € 77,55 4
Angola € 27,95 € 38,75 € 58,15 € 58,15 € 77,55 € 116,35 € 135,75 4
Benin € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Botswana € 27,95 € 38,75 € 44,57 € 44,57 € 50,39 € 62,03 € 67,85 4
Burkina Faso € 27,95 € 38,75 € 52,33 € 52,33 € 65,91 € 93,07 € 106,65 4
Burundi € 27,95 € 38,75 € 44,57 € 44,57 € 50,39 € 62,03 € 67,85 4
Centraal Afrikaans Republiek € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Comoren € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Democratische Rupubliek Congo € 27,95 € 38,75 € 48,45 € 48,45 € 58,15 € 77,55 € 87,25 4
Djibouti € 27,95 € 38,75 € 48,45 € 48,45 € 58,15 € 77,55 € 87,25 4
Egypte € 27,95 € 38,75 € 40,69 € 40,69 € 42,63 € 46,51 € 48,45 4
Equatoriaal Guinea € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Eritrea € 27,95 € 38,75 € 48,45 € 48,45 € 58,15 € 77,55 € 87,25 4
Ethiopie € 27,95 € 38,75 € 48,45 € 48,45 € 58,15 € 77,55 € 87,25 4
Gabon € 27,95 € 38,75 € 58,15 € 58,15 € 77,55 € 116,35 € 135,75 4
Gambia € 27,95 € 38,75 € 56,21 € 56,21 € 73,67 € 108,59 € 126,05 4
Ghana € 27,95 € 38,75 € 42,63 € 42,63 € 46,51 € 54,27 € 58,15 4
Guinee € 27,95 € 38,75 € 58,15 € 58,15 € 77,55 € 116,35 € 135,75 4
Guinee Bissau € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Ivoorkust € 27,95 € 38,75 € 46,51 € 46,51 € 54,27 € 69,79 € 77,55 4
Kaapverdie € 27,95 € 38,75 € 58,15 € 58,15 € 77,55 € 116,35 € 135,75 4
Kameroen € 27,95 € 38,75 € 56,21 € 56,21 € 73,67 € 108,59 € 126,05 4
Kenia € 27,95 € 38,75 € 42,63 € 42,63 € 46,51 € 54,27 € 58,15 4
Lesotho € 27,95 € 38,75 € 42,63 € 42,63 € 46,51 € 54,27 € 58,15 4
Liberia € 27,95 € 38,75 € 58,15 € 58,15 € 77,55 € 116,35 € 135,75 4
Libie € 27,95 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Madagaskar € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Malawi € 27,95 € 38,75 € 46,51 € 46,51 € 54,27 € 69,79 € 77,55 4
Mali € 27,95 € 38,75 € 54,27 € 54,27 € 69,79 € 100,83 € 116,35 4
Marokko € 27,95 € 38,75 € 42,63 € 42,63 € 46,51 € 54,27 € 58,15 4
Mauritanie € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Mauritius € 27,95 € 38,75 € 48,45 € 48,45 € 58,15 € 77,55 € 87,25 4
Mozambique € 27,95 € 38,75 € 56,21 € 56,21 € 73,67 € 108,59 € 126,05 4
Namibie € 27,95 € 38,75 € 46,51 € 46,51 € 54,27 € 69,79 € 77,55 4
Niger € 27,95 € 38,75 € 52,33 € 52,33 € 65,91 € 93,07 € 106,65 4
Nigeria € 27,95 € 38,75 € 48,45 € 48,45 € 58,15 € 77,55 € 87,25 4
Oeganda € 27,95 € 38,75 € 50,39 € 50,39 € 62,03 € 85,31 € 96,95 4
Republiek Congo € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Rwanda € 27,95 € 48,45 € 62,03 € 62,03 € 75,61 € 102,77 € 116,35 4
Senegal € 27,95 € 38,75 € 52,33 € 52,33 € 65,91 € 93,07 € 106,65 4
Seychellen € 27,95 € 38,75 € 46,51 € 46,51 € 54,27 € 69,79 € 77,55 4
Sierra Leone € 27,95 € 38,75 € 54,27 € 54,27 € 69,79 € 100,83 € 116,35 4
Soedan € 27,95 € 38,75 € 44,57 € 44,57 € 50,39 € 62,03 € 67,85 4
Somalie € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Swaziland € 27,95 € 38,75 € 50,39 € 50,39 € 62,03 € 85,31 € 96,95 4
Tanzania € 27,95 € 38,75 € 44,57 € 44,57 € 50,39 € 62,03 € 67,85 4
Tjaad € 27,95 € 48,45 € 67,85 € 67,85 € 87,25 € 126,05 € 145,45 4
Togo € 27,95 € 38,75 € 58,15 € 58,15 € 77,55 € 116,35 € 135,75 4
Tunesie € 27,95 € 38,75 € 40,69 € 40,69 € 42,63 € 46,51 € 48,45 4
Zambia € 27,95 € 38,75 € 44,57 € 44,57 € 50,39 € 62,03 € 67,85 4
Zimbabwe € 27,95 € 38,75 € 44,57 € 44,57 € 50,39 € 62,03 € 67,85 4
Zuid-Afrika € 27,95 € 38,75 € 46,51 € 46,51 € 54,27 € 69,79 € 77,55 4
Azie 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Afghanistan € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Armenie € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Azerbeidzjan € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Bahrein € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Bangladesh € 29,05 € 38,75 € 42,63 € 46,51 € 50,39 € 54,27 € 58,15 4
Bhutan € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 82,40 € 96,95 € 111,50 € 126,05 4
Brunei € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 42,63 € 44,57 € 46,51 € 48,45 4
Cambodja € 29,05 € 38,75 € 42,63 € 46,51 € 50,39 € 54,27 € 58,15 4
China € 29,05 € 29,05 € 30,99 € 32,93 € 34,87 € 36,81 € 38,75 4
Filippijnen € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Georgie € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Hong Kong € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
India € 29,05 € 38,75 € 34,87 € 30,99 € 27,11 € 2323 € 19,35 4
Indonesie € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Irak € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 42,63 € 44,57 € 46,51 € 48,45 4
Iran € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Isreal € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 42,63 € 44,57 € 46,51 € 48,45 4
Japan € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Jemen € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Jordanie € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 42,63 € 44,57 € 46,51 € 48,45 4
Kazachstan € 29,05 € 38,75 € 54,27 € 69,79 € 85,31 € 100,83 € 116,35 4
Kirgizie € 29,05 € 38,75 € 50,39 € 62,03 € 73,67 € 85,31 € 96,95 4
Koeweit € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Laos € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 42,63 € 44,57 € 46,51 € 48,45 4
Libanon € 29,05 € 38,75 € 36,81 € 34,87 € 32,93 € 30,99 € 29,05 4
Macau € 29,05 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 € 96,95 4
Malediven € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Maleisie € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Mongolie € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Myanmar € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 82,40 € 96,95 € 111,50 € 126,05 4
Nepal € 29,05 € 38,75 € 54,27 € 69,79 € 85,31 € 100,83 € 116,35 4
Noord Korea € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Oezbekistan € 29,05 € 38,75 € 54,27 € 69,79 € 85,31 € 100,83 € 116,35 4
Oman € 29,05 € 38,75 € 36,81 € 34,87 € 32,93 € 30,99 € 29,05 4
Oost Timor € 29,05 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 € 96,95 4
Pakistan € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Qatar € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Rusland € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Saoudi Arabie € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 42,63 € 44,57 € 46,51 € 48,45 4
Singapore € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Sri Lanka € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Syrie € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Tadzjikistan € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Taiwan € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Thailand € 29,05 € 38,75 € 36,81 € 34,87 € 32,93 € 30,99 € 29,05 4
Turkije € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Turkmenistan € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Verenigde Arabische Emiraten € 29,05 € 38,75 € 58,15 € 58,15 € 77,55 € 116,35 € 38,75 4
Vietnam € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 40,69 € 42,63 € 46,51 € 38,75 4
Zuid Korea € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 44,57 € 50,39 € 62,03 € 48,45 4
Noord Amerika 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Anguilla € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Antigua en Barbuda € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Bahama’s € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Barbados € 29,05 € 38,75 € 42,63 € 46,51 € 50,39 € 54,27 € 58,15 4
Belize € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Bermuda € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Canada € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Costa Rica € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Cuba € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Dominica € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Dominicaanse Republiek € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
El Salvador € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Grenada € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Groenland € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 € 29,05 4
Guadeloupe € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Guatamala € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Haiti € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Honduras € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Jamaica € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Kaaimaneilanden € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Maagdeneilanden € 29,05 € 38,75 € 40,69 € 42,63 € 44,57 € 46,51 € 48,45 4
Martinique € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Mexico € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Montserrat € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Nicaragua € 29,05 € 38,75 € 50,39 € 62,03 € 73,67 € 85,31 € 96,95 4
Puerto Rico € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Trinidad en Tobago € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Verenigde Staten € 29,05 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 38,75 4
Oceanie 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
American Samoa € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Australie € 29,05 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 € 96,95 4
Cook eilanden € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Fiji € 29,05 € 38,75 € 58,15 € 77,55 € 96,95 € 116,35 € 135,75 4
Frans Polinesie € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Kiribati € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Nieuw Caledonie € 29,05 € 38,75 € 54,27 € 69,79 € 85,31 € 100,83 € 116,35 4
Nieuw Zeeland € 29,05 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 € 96,95 4
Papoea Nieuw Guinea € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Solomon eilanden € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Overige landen in de wereld 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Antarctica € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Overige landen in de wereld € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Uncategorized 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Zuid Amerika 0 – 2 kg 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg 25 – 30 kg Verzendduur
Argentinie € 29,05 € 38,75 € 50,39 € 62,03 € 73,67 € 85,31 € 96,95 4
Aruba € 29,05 € 38,75 € 50,39 € 62,03 € 73,67 € 85,31 € 96,95 4
Bolivia € 29,05 € 38,75 € 58,15 € 77,55 € 96,95 € 116,35 € 135,75 4
Bonaire, St. Eustatius & Saba € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Brazilie € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Chili € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Colombia € 29,05 € 38,75 € 44,57 € 50,39 € 56,21 € 62,03 € 67,85 4
Curacao € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Ecuador € 29,05 € 38,75 € 52,33 € 65,91 € 79,49 € 93,07 € 106,65 4
Frans Guyana € 29,05 € 38,75 € 30,99 € 23,23 € 15,47 € 7,71 € 0 4
Guyana € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Nederlandse Antillen € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Panama € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Paraguay € 29,05 € 38,75 € 48,45 € 58,15 € 67,85 € 77,55 € 87,25 4
Peru € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
Sint Maarten € 29,05 € 48,45 € 67,85 € 87,25 € 106,65 € 126,05 € 145,45 4
Suriname € 29,05 € 38,75 € 58,15 € 77,55 € 96,95 € 116,35 € 135,75 4
Uruguay € 29,05 € 38,75 € 52,33 € 65,91 € 79,49 € 93,07 € 106,65 4
Venezuela € 29,05 € 38,75 € 46,51 € 54,27 € 62,03 € 69,79 € 77,55 4
  • Deel en WIN!